|
果你翻牌前有 Q,你的对手有 K 或A(单挑) | 0.980%
(1:101) | | 如果你在翻牌前有 Q 对手有 K 或A(整圈) | 7.57%
(1:12) | | 你得到了皇后,而你的对手有 A 或 K (单挑) | 0.00443%
(1 : 22,559) | | 你得到了皇后,有人有 A 或 K (满圈) | 0.0343%
(1 : 2,917) | | 千斤顶与更好的对子 | 如果你翻牌前有 JJ,你的对手有更好的对子(单挑) | 1.47%
(1:67) | | 如果你翻牌前有 JJ,对手有更好的对子(满环) | 11.2%
(1:8.0) | | 你得到了J,而你的对手有更好的对子(单挑) | 0.00665%
(1 : 15,039) | | 你得到了 J 并且有人有更好的对子(全圈) | 0.0505%
(1 : 1,978) | |
|
|