|
回dfu,
沿用你“P(N,M)为抛掷N次连续M次硬币向上的几率” 的说法,则有如下表格(M=5):
N Fib5(N+2) 2^N 1-P(N,M) P(N,M)
-5 0
-4 0
-3 0
-2 0
-1 1
0 1
1 2 2 1 0
2 4 4 1 0
3 8 8 1 0
4 16 16 1 0
5 31 32 0.96875 0.03125
6 61 64 0.953125 0.046875
7 120 128 0.9375 0.0625
8 236 256 0.921875 0.078125
9 464 512 0.90625 0.09375
10 912 1024 0.890625 0.109375
11 1793 2048 0.875488281 0.124511719
12 3525 4096 0.860595703 0.139404297
13 6930 8192 0.845947266 0.154052734
14 13624 16384 0.831542969 0.168457031
15 26784 32768 0.817382813 0.182617188
其中P(5)=1/32, P(6)= 3/64, P(7)=8/128, P(8)=20/256 与德芙的通项公式计算结果完全一致。我相信德芙的公式是正确的。
dfu你实在是很厉害,这个公式总结的其实就是5步Fibonacci的变体。
注意两点:
1)我的2楼公式是N次中不出现M连正
2)你的公式正好是计算我的反面,也即 N次中至少出现一次M连正 |
|