|
来自新泽西州的职业现金选手Michael Wang赢得2015 WSOP首日 5000美元无限德州比赛冠军
他在422人参赛的此项比赛斩获冠军奖金$466,120。这也是他的首个WSOP金手镯。
Finish | Player Name | Prize |
| 1 | Michael Wang | $466,120 |
| 2 | Bryn Kenney | $287,870 |
| 3 | Artur Koren | $208,177 |
| 4 | Greg Merson | $152,126 |
| 5 | Jason Wheeler | $112,339 |
| 6 | Amir Lehavot | $83,838 |
| 7 | Joe Ebanks | $63,210 |
| 8 | Long Nguyen | $48,137 |
| 9 | Byron Kaverman | $37,030 |
|
.
|
|