|
[注碼策略] 振幅表
作者: 無限 時間: 2007-12-25 23:02 標題: 振幅表
用统计学的简单标准差做了一个振幅表.
但願人長久 千里共嬋娟)@O]7CT-Vsp5l
1.采用3个标准差;
2.只是粗略地用了0.5做为概率;
3.和局不算;海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛8CjC;F(i&_-xyr4{3r)_
4.请数学高手指正.
局数 振幅 局数 振幅
50 10.6 5050 106.6
100 15.0 5100 107.1 salangane-books.come1sP 32_q|:I
150 18.4 5150 107.6 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛oG Cul6C D+^"t
200 21.2 5200 108.2 *海燕策略研究論壇*@2r#]EMk
250 23.7 5250 108.7 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛
M:A{.Krq
300 26.0 5300 109.2
350 28.1 5350 109.7 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛e _&v,lo
400 30.0 5400 110.2 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛]#?wDdad
450 31.8 5450 110.7 但願人長久 千里共嬋娟0E1O_:Vf^J
500 33.5 5500 111.2 但願人長久 千里共嬋娟Q5_+X\+W
550 35.2 5550 111.7 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛
Mmd~3q5a
600 36.7 5600 112.2
650 38.2 5650 112.7
700 39.7 5700 113.2
750 41.1 5750 113.7
800 42.4 5800 114.2 但願人長久 千里共嬋娟I;LK9fk0xE
850 43.7 5850 114.7 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛w 32_$gV
K+V$x~K
900 45.0 5900 115.2 但願人長久 千里共嬋娟;Az5T:N%[Z1]3r
950 46.2 5950 115.7 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛P(SV7LLR-bo
1000 47.4 6000 116.2
1050 48.6 6050 116.7
1100 49.7 6100 117.2
1150 50.9 6150 117.6 s-`6E*Wr:]F5|
1200 52.0 6200 118.1 但願人長久 千里共嬋娟/g5C6S E0uy
1250 53.0 6250 118.6 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛8C9u;@"k{^,}0j
1300 54.1 6300 119.1 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛}}q{Ez0}Q
1350 55.1 6350 119.5
1400 56.1 6400 120.0
1450 57.1 6450 120.5 6W R;|D`-t,]xs
1500 58.1 6500 120.9
1550 59.1 6550 121.4
1600 60.0 6600 121.9 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛Lv)d:{T:OMRG;g
@
1650 60.9 6650 122.3 但願人長久 千里共嬋娟8Bxdi9HZ:Z/R
1700 61.8 6700 122.8
1750 62.7 6750 123.2
1800 63.6 6800 123.7 )j%uKh[
1850 64.5 6850 124.1 但願人長久 千里共嬋娟`j*yQ!Fyws|
1900 65.4 6900 124.6 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛*h(Xt:z]aI`F
1950 66.2 6950 125.0
2000 67.1 7000 125.5 ]/DJ 32?2Q)Qw@~
2050 67.9 7050 125.9 *海燕策略研究論壇*&Z 32NB1G~C3a
2100 68.7 7100 126.4
2150 69.6 7150 126.8
2200 70.4 7200 127.3
2250 71.2 7250 127.7
2300 71.9 7300 128.2
2350 72.7 7350 128.6 salangane-books.com:j
H]vL3tQ
l!]-`
2400 73.5 7400 129.0
2450 74.2 7450 129.5
2500 75.0 7500 129.9
2550 75.7 7550 130.3 但願人長久 千里共嬋娟?4U5^2`8k
2600 76.5 7600 130.8 但願人長久 千里共嬋娟't"y`Mo{p4r
2650 77.2 7650 131.2
2700 77.9 7700 131.6 Qv;Kt[0F]7\%x(A%TX
2750 78.7 7750 132.1 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛s ap;FG&g+i
2800 79.4 7800 132.5
2850 80.1 7850 132.9 OjI\.B.L
2900 80.8 7900 133.3 salangane-books.com;V!U(M8LGi{ |8q
2950 81.5 7950 133.7
3000 82.2 8000 134.2 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛Y'xN W3oaD)x
3050 82.8 8050 134.6 0h(E!o\'m)r7Bk;@6B
3100 83.5 8100 135.0 但願人長久 千里共嬋娟0n'NM;H&]7y
3150 84.2 8150 135.4
3200 84.9 8200 135.8 salangane-books.comB;`9o*W2@KZt4z
3250 85.5 8250 136.2
3300 86.2 8300 136.7
3350 86.8 8350 137.1
3400 87.5 8400 137.5 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛t(K4Nn!E-\ {:c
r"G
3450 88.1 8450 137.9 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛p0s}&|Z_G8nl-HI
3500 88.7 8500 138.3 *海燕策略研究論壇*(_!fv6e)]5@
3550 89.4 8550 138.7
3600 90.0 8600 139.1 Rb-mH8O4S|
3650 90.6 8650 139.5
3700 91.2 8700 139.9
3750 91.9 8750 140.3
3800 92.5 8800 140.7
3850 93.1 8850 141.1
3900 93.7 8900 141.5 salangane-books.com
s*W]N"O@kjE
3950 94.3 8950 141.9
4000 94.9 9000 142.3
4050 95.5 9050 142.7
4100 96.0 9100 143.1
4150 96.6 9150 143.5
4200 97.2 9200 143.9 salangane-books.comK;@P
b/H[4T
P
4250 97.8 9250 144.3 8L.p'v1k.r[!_)`"P
4300 98.4 9300 144.7
4350 98.9 9350 145.0
4400 99.5 9400 145.4 salangane-books.comH\ iv4xKc
4450 100.1 9450 145.8
4500 100.6 9500 146.2
4550 101.2 9550 146.6
4600 101.7 9600 147.0 海燕策略研究論壇,海燕策略研究论坛]7F&e;}4j0UM4FJ
4650 102.3 9650 147.4
4700 102.8 9700 147.7
4750 103.4 9750 148.1 *海燕策略研究論壇*@c2V7GSG3KZ4?B
4800 103.9 9800 148.5
4850 104.5 9850 148.9
4900 105.0 9900 149.2
4950 105.5 9950 149.6
5000 106.1 10000 150.0 但願人長久 千里共嬋娟M 32~QiqZ
举例,理论上,如果以平注投注10000手的话, 带301注本钱,就有99.73%的机会输不完的了.
[ 本帖最後由 無限 於 2009-10-17 16:01 編輯 ]
|
|