|
本帖最后由 dfu2012 于 2013-1-21 01:35 编辑
PUSH RANGE是个平均化的概念,对实战的指导意义有限,先回到实战中去计算具体一手牌的EV。
当我们拿到一手牌,对方40%会接我们的ALLIN,那么什么样的牌我们可以PUSH,公式如下,其实就是火花的公式:
EV = 60%*1.5 +40%(W*16-7.5),令EV > 0
解得: W > 32.8%
57对这个RANGE是35.15%,TJS是45.53% ,A2是46.36%,这种情况下,显然A2是优过TJS的。我不知道有多少手牌是超过 32.8%,把这个统计出来大约就是可以PUSH的RANGE。
如果把40%改成25%,则要求 W > 3/16=18.75%
27O对这25%的RANGE主动全下是有CEV优势的,就是说几乎100%的RANGE推牌都是+EV,当对手打的过于紧的时候,有效筹码又比较短的前提下,主动推的优势似乎比较大。40%还不行,对方40%RANGE我方还有不少牌主动推是-EV比如27O
计算的过程中发现一个有趣的事实,当对方只用10%的RANGE接的时候,TJS的胜率才会超过A2。RICH真是实战型的高手,每一个经验和细节都是优势。也可以说对付紧手,TSJS的机会更大,对付松手,A2更有优势。
实战中,哪个RANGE的全下对40%(或25%)是最佳的?如果用穷举法会有个精确的结论,如果用回成本法的公式会有个大致的估算。我大致算一下,回头补充在这贴里。
------------------------------------------------
-------------------------------------------------
下面的计算结果有点惊讶,PUSH EV并不是随 RANGE 单调上升或者下降,总的来说是两头小中间大。最佳位置是77%RANGE这个位置。
我感觉实战中所有A2-A8,k3-k8,Q8,9T+,22+都能推这个,对RANGE40%的胜率都在40%(远超32.8%安全点)附近或以上。我感觉这560手牌推即42%以上的牌推对方40% RANGE的时候比较安全(CEV都是正的)。
有趣的是,当我把另外460手左右的牌(即大于33%,j2O不够33%,要和J2S区别出来,不要和前面558手牌重合)也就是大约1020手牌算进去的时候,刚好是77%附近。
按火花兄27O的计算方法,低于32.8%胜率的手牌全部非同花{J2-J3,T2-T5,92-95,82-84,72-74,62-63,52-53,42-43,23}这里共23*12手+4手72S=280手牌,这里已经是21.1%的RANGE,这个RANGE的牌不能ALL,剩下79.9%可ALL,考虑到一些33%胜率附近的手牌+EV很小,那么77%基本是可信的最大EV的RANGE。
殊途同归啊。
采用成本法,用公式EV=1.1X-0.5+0.4X(W*16-8)得到的最大值也是77%附近。
很有趣的计算。低于这个值77%,丢失了对方弃牌率的价值,高于这个值,由于摊牌胜率下降(有些牌出现-EV),把整体EV降下来,但还是+EV,直到用98%的牌推时,-EV的牌总和超过了+EV的总和,最终变成微弱的-EV。这个计算做下来对牌力的理解有点好处。
X W(X, 0.4) Push EV
1% 81.50% -0.46884
2% 76.40% -0.444208
3% 71.60% -0.425528
4% 69.60% -0.405824
5% 68.30% -0.38644
6% 67.00% -0.36872
7% 65.30% -0.354456
8% 64.10% -0.339808
9% 63.10% -0.325544
10% 62.50% -0.31
11% 61.80% -0.295928
12% 60.60% -0.286592
13% 60.30% -0.271304
14% 59.40% -0.261776
15% 58.70% -0.25148
16% 58.10% -0.241056
17% 57.30% -0.233576
18% 57.10% -0.220208
19% 56.70% -0.209528
20% 55.80% -0.20576
21% 55.70% -0.192392
22% 55.50% -0.18056
23% 55.00% -0.1734
24% 54.60% -0.165344
25% 54.30% -0.1562
26% 54.20% -0.144112
27% 53.50% -0.14252
28% 52.90% -0.140032
29% 52.80% -0.129032
30% 52.40% -0.12392
31% 52.20% -0.115352
32% 51.90% -0.109088
33% 51.70% -0.101096
34% 51.50% -0.09336
35% 51.20% -0.08812
36% 50.80% -0.085568
37% 50.80% -0.074056
38% 50.50% -0.06984
39% 50.40% -0.061016
40% 50.00% -0.06
41% 49.70% -0.056872
42% 49.40% -0.054128
43% 49.40% -0.043512
44% 49.00% -0.04416
45% 48.80% -0.03956
46% 48.60% -0.035216
47% 48.40% -0.031128
48% 48.10% -0.030368
49% 48.00% -0.02372
50% 47.80% -0.0204
51% 47.60% -0.017336
52% 47.40% -0.014528
53% 47.10% -0.015368
54% 47.00% -0.00968
55% 46.70% -0.01116
56% 46.50% -0.00944
57% 46.40% -0.004328
58% 46.30% 0.000656
59% 46.10% 0.001736
60% 45.80% -0.00128
61% 45.60% -0.000776
62% 45.50% 0.00344
63% 45.30% 0.003496
64% 45.20% 0.007392
65% 45.00% 0.007
66% 44.80% 0.006352
67% 44.70% 0.009736
68% 44.50% 0.00864
69% 44.40% 0.011704
70% 44.30% 0.01464
71% 44.10% 0.012904
72% 44.00% 0.01552
73% 43.80% 0.013336
74% 43.70% 0.015632
75% 43.60% 0.0178
76% 43.50% 0.01984
77% 43.40% 0.021752
78% 43.20% 0.018544
79% 43.00% 0.01508
80% 42.90% 0.01648
81% 42.70% 0.012568
82% 42.60% 0.013648
83% 42.50% 0.0146
84% 42.40% 0.015424
85% 42.30% 0.01612
86% 42.20% 0.016688
87% 42.00% 0.01156
88% 41.90% 0.011808
89% 41.80% 0.011928
90% 41.70% 0.01192
91% 41.50% 0.00596
92% 41.40% 0.005632
93% 41.30% 0.005176
94% 41.20% 0.004592
95% 41.10% 0.00388
96% 41.00% 0.00304
97% 40.90% 0.002072
98% 40.70% -0.005296
99% 40.60% -0.006584
100% 40.50% -0.008
|
|