酒精 | 水 | 加水 | 浓度 |
40 | 60 | 100 | 20.0% |
40 | 60 | 90 | 21.1% |
40 | 60 | 80 | 22.2% |
40 | 60 | 70 | 23.5% |
40 | 60 | 60 | 25.0% |
40 | 60 | 50 | 26.7% |
40 | 60 | 40 | 28.6% |
40 | 60 | 30 | 30.8% |
40 | 60 | 20 | 33.3% |
40 | 60 | 10 | 36.4% |
40 | 60 | 1 | 39.6% |
Jimihandrix 发表于 2020-5-17 15:58
40%,为什么我解释不出来。
我做了一个表格
此表表示,在一个容量足够大的杯子中加入不同量的水后,再倒掉加 ...
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |