50 BB Target = 18% | 50BB | ||||||
18.0% | Hit | Index | Combos | Cumultv. Cmbs. | Cumulative % | ||
AyAx | 15684 | 12287 | 78.3% | 4.35 | 6 | 6 | 0.5% |
KyKx | 15070 | 8550 | 56.7% | 3.15 | 6 | 12 | 0.9% |
AxKx | 15320 | 7252 | 47.3% | 2.63 | 4 | 16 | 1.2% |
AyKx | 15288 | 6865 | 44.9% | 2.49 | 12 | 28 | 2.1% |
QyQx | 15360 | 6583 | 42.9% | 2.38 | 6 | 34 | 2.6% |
AxQx | 15446 | 6340 | 41.0% | 2.28 | 4 | 38 | 2.9% |
AyQx | 15710 | 5944 | 37.8% | 2.10 | 12 | 50 | 3.8% |
KxQx | 15826 | 5958 | 37.6% | 2.09 | 4 | 54 | 4.1% |
AxJx | 15896 | 5928 | 37.3% | 2.07 | 4 | 58 | 4.4% |
AxTx | 15616 | 5549 | 35.5% | 1.97 | 4 | 62 | 4.7% |
AyJx | 15700 | 5455 | 34.7% | 1.93 | 12 | 74 | 5.6% |
KyQx | 15728 | 5421 | 34.5% | 1.91 | 12 | 86 | 6.5% |
KxJx | 15470 | 5323 | 34.4% | 1.91 | 4 | 90 | 6.8% |
JyJx | 15556 | 5159 | 33.2% | 1.84 | 6 | 96 | 7.2% |
KxTx | 15478 | 4900 | 31.7% | 1.76 | 4 | 100 | 7.5% |
AyTx | 15666 | 4921 | 31.4% | 1.75 | 12 | 112 | 8.4% |
QxJx | 15560 | 4873 | 31.3% | 1.74 | 4 | 116 | 8.7% |
KyJx | 15062 | 4682 | 31.1% | 1.73 | 4 | 120 | 9.0% |
Ax9x | 15864 | 4828 | 30.4% | 1.69 | 4 | 124 | 9.4% |
QxTx | 15248 | 4430 | 29.1% | 1.61 | 4 | 128 | 9.7% |
Ax8x | 15093 | 4337 | 28.7% | 1.60 | 4 | 132 | 10.0% |
QyJx | 15510 | 4368 | 28.2% | 1.56 | 12 | 144 | 10.9% |
KyTx | 15468 | 4316 | 27.9% | 1.55 | 12 | 156 | 11.8% |
Ax7x | 15650 | 4353 | 27.8% | 1.55 | 4 | 160 | 12.1% |
Kx9x | 15908 | 4371 | 27.5% | 1.53 | 4 | 164 | 12.4% |
Ax5x | 15186 | 4151 | 27.3% | 1.52 | 4 | 168 | 12.7% |
JxTx | 15870 | 4309 | 27.2% | 1.51 | 4 | 172 | 13.0% |
Ay9x | 14660 | 3952 | 27.0% | 1.50 | 12 | 184 | 13.9% |
TyTx | 15824 | 4255 | 26.9% | 1.49 | 6 | 190 | 14.3% |
Ax4x | 15188 | 4038 | 26.6% | 1.48 | 4 | 194 | 14.6% |
Ax6x | 15624 | 4102 | 26.3% | 1.46 | 4 | 198 | 14.9% |
QyTx | 15640 | 4040 | 25.8% | 1.44 | 12 | 210 | 15.8% |
Ax3x | 13076 | 3325 | 25.4% | 1.41 | 4 | 214 | 16.1% |
Ax2x | 15122 | 3836 | 25.4% | 1.41 | 4 | 218 | 16.4% |
Kx8x | 15332 | 3830 | 25.0% | 1.39 | 4 | 222 | 16.7% |
Ay8x | 15578 | 3891 | 25.0% | 1.39 | 12 | 234 | 17.6% |
Qx9x | 15184 | 3747 | 24.7% | 1.37 | 4 | 238 | 17.9% |
Kx7x | 15548 | 3793 | 24.4% | 1.36 | 4 | 242 | 18.3% |
Jx9x | 15430 | 3735 | 24.2% | 1.34 | 4 | 246 | 18.6% |
Ky9x | 15738 | 3796 | 24.1% | 1.34 | 12 | 258 | 19.5% |
JyTx | 14834 | 3538 | 23.9% | 1.33 | 12 | 270 | 20.4% |
Qx8x | 15124 | 3600 | 23.8% | 1.32 | 4 | 274 | 20.7% |
Ay7x | 15218 | 3592 | 23.6% | 1.31 | 12 | 286 | 21.6% |
Tx9x | 15597 | 3639 | 23.3% | 1.30 | 4 | 290 | 21.9% |
9y9x | 14656 | 3381 | 23.1% | 1.28 | 6 | 296 | 22.3% |
Kx6x | 14732 | 3374 | 22.9% | 1.27 | 4 | 300 | 22.6% |
Ay5x | 15408 | 3445 | 22.4% | 1.24 | 12 | 312 | 23.5% |
Ay6x | 15110 | 3354 | 22.2% | 1.23 | 12 | 324 | 24.4% |
Ay4x | 15298 | 3362 | 22.0% | 1.22 | 12 | 336 | 25.3% |
Kx5x | 15447 | 3393 | 22.0% | 1.22 | 4 | 340 | 25.6% |
Qy9x | 15020 | 3242 | 21.6% | 1.20 | 12 | 352 | 26.5% |
Kx3x | 13092 | 2797 | 21.4% | 1.19 | 4 | 356 | 26.8% |
Kx4x | 15658 | 3341 | 21.3% | 1.19 | 4 | 360 | 27.1% |
Tx8x | 15588 | 3321 | 21.3% | 1.18 | 4 | 364 | 27.5% |
9x8x | 15618 | 3326 | 21.3% | 1.18 | 4 | 368 | 27.8% |
Jx8x | 15656 | 3328 | 21.3% | 1.18 | 4 | 372 | 28.1% |
Ay3x | 15336 | 3203 | 20.9% | 1.16 | 12 | 384 | 29.0% |
Qx7x | 15778 | 3294 | 20.9% | 1.16 | 12 | 396 | 29.9% |
Ky8x | 15252 | 3183 | 20.9% | 1.16 | 12 | 408 | 30.8% |
8x7x | 15552 | 3208 | 20.6% | 1.15 | 4 | 412 | 31.1% |
Kx2x | 15604 | 3187 | 20.4% | 1.13 | 4 | 416 | 31.4% |
8y8x | 15265 | 3097 | 20.3% | 1.13 | 6 | 422 | 31.8% |
Tx7x | 14886 | 3009 | 20.2% | 1.12 | 4 | 426 | 32.1% |
9x7x | 15704 | 3160 | 20.1% | 1.12 | 4 | 430 | 32.4% |
Qx6x | 15260 | 3051 | 20.0% | 1.11 | 4 | 434 | 32.7% |
Ty9x | 15288 | 3039 | 19.9% | 1.10 | 12 | 446 | 33.6% |
Ay2x | 12971 | 2571 | 19.8% | 1.10 | 12 | 458 | 34.5% |
7x6x | 15830 | 3117 | 19.7% | 1.09 | 4 | 462 | 34.8% |
5x4x | 15232 | 2997 | 19.7% | 1.09 | 4 | 466 | 35.1% |
Jy9x | 15446 | 3039 | 19.7% | 1.09 | 12 | 478 | 36.0% |
Ky7x | 15484 | 3038 | 19.6% | 1.09 | 12 | 490 | 37.0% |
Jx7x | 15532 | 3041 | 19.6% | 1.09 | 4 | 494 | 37.3% |
8x6x | 15672 | 3054 | 19.5% | 1.08 | 4 | 498 | 37.6% |
6x5x | 15504 | 2972 | 19.2% | 1.06 | 4 | 502 | 37.9% |
Jx6x | 15554 | 2980 | 19.2% | 1.06 | 4 | 506 | 38.2% |
7y7x | 15584 | 2984 | 19.1% | 1.06 | 6 | 512 | 38.6% |
Qx5x | 15880 | 3038 | 19.1% | 1.06 | 4 | 516 | 38.9% |
7x5x | 15620 | 2979 | 19.1% | 1.06 | 4 | 520 | 39.2% |
4x3x | 13075 | 2459 | 18.8% | 1.04 | 4 | 524 | 39.5% |
9x6x | 15988 | 2985 | 18.7% | 1.04 | 4 | 528 | 39.8% |
Ky6x | 15166 | 2788 | 18.4% | 1.02 | 12 | 540 | 40.7% |
Qx4x | 15194 | 2791 | 18.4% | 1.02 | 4 | 544 | 41.0% |
Tx6x | 14894 | 2735 | 18.4% | 1.02 | 4 | 548 | 41.3% |
6x4x | 15184 | 2784 | 18.3% | 1.02 | 4 | 552 | 41.6% |
Qy8x | 15606 | 2860 | 18.3% | 1.02 | 12 | 564 | 42.5% |
5x3x | 13336 | 2434 | 18.3% | 1.01 | 4 | 568 | 42.8% |
Jx5x | 15722 | 2865 | 18.2% | 1.01 | 4 | 572 | 43.1% |
6y6x | 15698 | 2837 | 18.1% | 1.00 | 6 | 578 | 43.6% |
Qx3x | 13362 | 2411 | 18.0% | 1.00 | 4 | 582 | 43.9% |
8x5x | 15132 | 2708 | 17.9% | 0.99 | 4 | 586 | 44.2% |
Ty8x | 15714 | 2809 | 17.9% | 0.99 | 12 | 598 | 45.1% |
Tx5x | 15568 | 2769 | 17.8% | 0.99 | 4 | 602 | 45.4% |
9y8x | 15572 | 2762 | 17.7% | 0.99 | 12 | 614 | 46.3% |
Ky5x | 15636 | 2771 | 17.7% | 0.98 | 12 | 626 | 47.2% |
Jx4x | 15618 | 2766 | 17.7% | 0.98 | 4 | 630 | 47.5% |
Qx2x | 15384 | 2713 | 17.6% | 0.98 | 4 | 634 | 47.8% |
7x4x | 15914 | 2788 | 17.5% | 0.97 | 4 | 638 | 48.1% |
5x2x | 15812 | 2750 | 17.4% | 0.97 | 4 | 642 | 48.4% |
Jx3x | 13074 | 2267 | 17.3% | 0.96 | 4 | 646 | 48.7% |
Jy8x | 15636 | 2700 | 17.3% | 0.96 | 12 | 658 | 49.6% |
Jx2x | 15584 | 2690 | 17.3% | 0.96 | 4 | 662 | 49.9% |
Tx4x | 15286 | 2629 | 17.2% | 0.96 | 4 | 666 | 50.2% |
3y3x | 13412 | 2301 | 17.2% | 0.95 | 6 | 672 | 50.7% |
5y5x | 15876 | 2709 | 17.1% | 0.95 | 6 | 678 | 51.1% |
9x5x | 15258 | 2601 | 17.0% | 0.95 | 4 | 682 | 51.4% |
6x3x | 13432 | 2287 | 17.0% | 0.95 | 4 | 686 | 51.7% |
Tx3x | 13004 | 2198 | 16.9% | 0.94 | 4 | 690 | 52.0% |
8x4x | 15367 | 2594 | 16.9% | 0.94 | 4 | 694 | 52.3% |
4y4x | 15222 | 2569 | 16.9% | 0.94 | 6 | 700 | 52.8% |
Qy7x | 15506 | 2604 | 16.8% | 0.93 | 12 | 712 | 53.7% |
3x2x | 15321 | 2571 | 16.8% | 0.93 | 4 | 716 | 54.0% |
9x4x | 15848 | 2650 | 16.7% | 0.93 | 4 | 720 | 54.3% |
7x3x | 13230 | 2212 | 16.7% | 0.93 | 4 | 724 | 54.6% |
2y2x | 15637 | 2603 | 16.6% | 0.92 | 6 | 730 | 55.1% |
Howard 发表于 2017-9-27 01:23
绿线:utg1 utg2
淡绿线: MP, HJ
黄线:CO
自己與自己 发表于 2017-9-27 16:51
想問一下為什麼A6s-A9s的可玩性會比67s-JTs大,要是真的ALLin,67s-JTs不是比A6s-A9s多了個後門順子嗎?
模 ...
Howard 发表于 2017-9-27 01:23
绿线:utg1 utg2
淡绿线: MP, HJ
黄线:CO
Howard 发表于 2017-9-27 04:14
纠正自己的习惯性打法
1. 误区之一 中小对子
Howard 发表于 2017-9-27 04:14
纠正自己的习惯性打法
1. 误区之一 中小对子
Howard 发表于 2017-9-29 03:43
纠正自己的习惯性打法
2. 误区之二 高张
Howard 发表于 2017-9-27 04:14
纠正自己的习惯性打法
1. 误区之一 中小对子
Howard 发表于 2017-9-27 04:14
纠正自己的习惯性打法
1. 误区之一 中小对子
Aceblocker 发表于 2019-2-25 18:15
道理我都懂,但為什麼要在現金桌上50BB來打呀。就算是學習對抗短碼玩家,也不用太浪費時間。掉到50bb短碼不 ...
weizhi18 发表于 2019-2-26 02:50
哈哈 被你说对了
Aceblocker 发表于 2019-2-26 10:15
我絕對同意霍老师是大神,但是研究怎麼在cash打50bb就像研究怎麼只用一張紙把屁股擦乾淨。
是有小機會用 ...
weizhi18 发表于 2019-2-24 14:23
希望霍老师能看到这个帖子,想知道针对全部范围的胜率和针对前百分之五十范围的胜率的结果是否差距不大?每 ...
Aceblocker 发表于 2019-2-25 18:15
道理我都懂,但為什麼要在現金桌上50BB來打呀。就算是學習對抗短碼玩家,也不用太浪費時間。掉到50bb短碼不 ...
Aceblocker 发表于 2019-2-25 18:15
道理我都懂,但為什麼要在現金桌上50BB來打呀。就算是學習對抗短碼玩家,也不用太浪費時間。掉到50bb短碼不 ...
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |