智游城
标题: ARIA超级碗豪客赛参赛名单解析 [打印本页]
作者: 扑克新闻 时间: 2015-4-23 15:27
标题: ARIA超级碗豪客赛参赛名单解析
[attach]4917[/attach]
ARIA赌场打算在6月27日至7月4日期间举办2015超级豪客系列赛,其中的重头戏是50万美元买入的超级碗豪客赛。
已有超过50位选手明确表态会参加这场买入仅次于WSOP“一滴水”慈善赛的超级碗豪客赛,包括Phil Ivey,Phil Hellmuth,Erik Seidel,Brian Rast,Isaac Haxton,Phil Galfond等等。
如果这五十位选手都确定出席,总奖池有望突破2,500万美元,冠军可以抱走诱人的825万美元。
赛事官网给出了一份参赛名单,以下是扑克新闻根据各位选手现场和线上MTT成绩,线上现金游戏赢利,以及有无参加过“一滴水”慈善赛等情况作出的分析。
选手 | 现场MTT | 12一滴水 | 14一滴水 | 扑克之星ID | 成绩 | 全速扑克ID | 全速扑克成绩 | 线上MTT |
Alfred DeCarolis | $290,622 | 无 | 有 | - | - | - | - | - |
Andrew Lichtenberger | $5,845,532 | 无 | 无 | “runthistable” | -$435 | “luckychewy” | +$103,232 | $2,171,407 |
Andrew Robl | $4,057,231 | 有 | 无 | “good2cu” | -$16,920 | “good2cu” | -$402,085 | - |
Antonio Esfandiari | $26,407,318 | 有 | 有 | - | - | - | - | - |
Bob Bright | $348,698 | 有 | 无 | - | - | - | - | - |
Bobby Baldwin | $2,319,679 | 有 | 无 | - | - | - | - | - |
Brandon Steven | $1,931,559 | 有 | 有 | - | - | - | - | - |
Brian Rast | $7,946,155 | 有 | 有 | “tsarrast” | +$38,170 | “tsarrast” | -$296,627 | $417,684 |
Bryn Kenney | $5,629,986 | 无 | 无 | “BrynKenney” | +$390,481 | “BrynKenney” | +$37,260 | $434,438 |
Byron Kaverman | $3,667,247 | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
Cary Katz | $4,072,386 | 有 | 有 | - | - | - | - | - |
Christoph Vogelsang | $5,664,256 | 无 | 有 | “26071985” | +$700,866 | “Tight-Man1″ | +$2,105,212 | - |
Connor Drinan | $2,887,555 | 无 | 有 | “blanconegro” | +$13,869 | “negroblanco” | +$4,256 | $3,824,462 |
Dan Colman | $22,894,180 | 无 | 有 | “mrGR33N13″ | -$38,193 | “riyyc225″ | +$263,508 | - |
Dan Smith | $8,904,932 | 无 | 有 | “Danny98765″ | - | “KingDan23″ | +$51,739 | $2,650,465 |
Daniel Cates | $3,191,842 | 无 | 有 | “w00ki3z.” | +$902,996 | “jungleman12″ | +$10,270,847 | - |
Darren Elias | $2,966,248 | 无 | 无 | “darrenelias” | - | “darrenelias” | -$23,629 | $3,539,781 |
David Sands | $7,078,758 | 无 | 有 | “SexSeen” | - | “Doc Sands” | | $3,044,125 |
Doug Polk | $4,478,191 | 无 | 有 | “WCGlRider” | +$534,332 | “WCGRider” | +$1,585,717 | - |
Erik Seidel | $21,843,718 | 有 | 有 | - | - | “Erik Seidel” | -$350,762 | - |
Fabian Quoss | $6,442,929 | 无 | 无 | “fabstinho” | - | “FabianQuoss” | - | - |
Igor Kurganov | $8,422,677 | 无 | 有 | “lechuckpoker” | +$14,637 | - | - | - |
Isaac Baron | $5,134,900 | 无 | 无 | “westmenloAA” | +$6,196 | “the guru 11″/”Isaac Baron” | -$525,397 | - |
Isaac Haxton | $9,487,646 | 无 | 有 | “Ike Haxton”/”philivey2694″ | +$611,038 | “luvtheWNBA” | $2,126,739 | - |
Jake Schindler | $3,703,508 | 无 | 无 | “jvbizz” | +$1,623 | “Jake Schindler” | -$1,340 | - |
Jason Koon | $3,140,387 | 无 | 无 | “jakoon1985″ | -$1,800 | “NovaSky” | +$75 | $3,803,391 |
Jason Les | $465,115 | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
JC Tran | $12,122,606 | 无 | 无 | “area23JC” | -$72,416 | “OnTheRize” | +$608,095 | $670,194 |
Jean-Robert Bellande | $1,377,803 | 无 | 有 | “Jaqueline” | -$57,382 | “Jean-Robert B” | -$74,441 | - |
Joseph Cheong | $10,382,344 | 无 | 无 | “subiime” | -$75,046 | “subiime” | - | $2,706,165 |
Keith Lehr | $1,845,803 | 无 | 无 | - | - | “cheesemonster” | - | - |
King Qin | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
Max Altergott | $3,679,849 | 无 | 有 | “altiFC” | - | - | - | - |
Mohsin Charania | $4,521,553 | 无 | 无 | “sms9231″ | - | “chicagocards1″ | - | - |
Noah Schwartz | $5,186,469 | 有 | 有 | “fouruhaters” | -$6,682 | “TheProtege3″ | -$47,360 | $780,358 |
Paul Newey | $2,254,782 | 有 | 有 | - | - | - | - | - |
Phil Galfond | $1,983,425 | 有 | 有 | “MrSweets28″ | +$1,651,722 | “OMGClayAiken” | +$6,633,132 | - |
Phil Hellmuth | $18,285,370 | 有 | 无 | “#1_Lucky_One” | | - | - | - |
Phil Ivey | $22,482,692 | 有 | 有 | “RaiseOnce” | -$11,142 | “Phil Ivey”/”Polarizing” | +$12,615,986 | - |
Pratyush Buddiga | $3,862,562 | 无 | 无 | “shane gamble” | - | - | - | - |
Roger Sippl | $3,233,608 | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
Rono Lo | $1,339,682 | 无 | 有 | - | - | - | - | - |
Ryan Fee | $2,958,774 | 无 | 无 | “DoeBoyFre$h” | +$72,517 | - | - | - |
Sam Soverel | $299,400 | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
Sam Trickett | $19,686,727 | 有 | 有 | “tr1cky7″ | +$225,513 | “S3 TRX” | -$199,492 | - |
Scott Seiver | $15,168,501 | 无 | 有 | “gunning4you” | +$358,473 | “mastrblastr” | -$366,147 | $978,538 |
Sorel Mizzi | $10,992,219 | 无 | 无 | “zangbezan24″ | -$113,028 | “Imper1um” | -$356,441 | $3,269,611 |
Stanley Choi | $951,387 | 无 | 有 | - | - | - | - | - |
Tobias Reinkemeier | $10,359,254 | 有 | 有 | “PokerNoob999″ | - | “fishhookn1″ | -$12,017 | - |
Tom Dwan | $2,661,781 | 有 | 无 | “Holdem_NL” | - | “durrrr” | +$2,165,475 | - |
Tom Hall | $216,279 | 无 | 有 | - | - | - | - | - |
Tom Marchese | $9,798,984 | 有 | 无 | “kingsofcards” | +$124,249 | “kingsofcards” | -$533,801 | - |
Tony Gregg | $9,566,880 | 无 | 无 | “wwwBTHEREcom” | -$62,265 | “salomon4ever” | +$850 | $1,589,529 |
Zhou Quan | $382,015 | 无 | 无 | - | - | - | - | |
在这份一眼望去全是超级扑克巨星的名单中,还有一位中国玩家周全,期待他的表现。
作者: toystorm 时间: 2015-4-24 19:05
看到,這麼多大神都在線上虧損,突然有點釋懷
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) |
Powered by Discuz! X3.2 |