一条三文鱼 发表于 2014-12-23 14:04
1.No raise with aa
1.0a Flop no ace and no nine %=(42x41x40)/(46x45x43)
Ev= (2400+130)x91%=23 ...
一条三文鱼 发表于 2014-12-23 14:04
1.No raise with aa
1.0a Flop no ace and no nine %=(42x41x40)/(46x45x43)
Ev= (2400+130)x91%=23 ...
KK would care\99 would care | 9** 99喜欢 12.8% | ***!9** 99厌恶 87.2% |
有A无K, KK惧怕: (A**!K**) 11.6% | A9*!K** 1.1% | A**!K**!9** 10.5% |
KK舒服 (K**,[Q-][Q-][Q-]) 88.4% | K9*,9[Q-][Q-] 11.7% | K**!9**, [Q-][Q-][Q-]!9** 76.7% |
有A无K, KK惧怕: (A**!K**) 11.6% | AA捡到底锅 |
KK舒服 (K**,[Q-][Q-][Q-]) 88.4% | AA/KK 全进 |
一条三文鱼 发表于 2014-12-23 14:04
1.No raise with aa
1.0a Flop no ace and no nine %=(42x41x40)/(46x45x43)
Ev= (2400+130)x91%=23 ...
翻牌 | 概率 | AA赢概率 | AAEV | KK赢概率 | KKEV | 99赢概率 | 99EV |
AAK | 0.0132% | 100.00% | 0.17 | 0.00% | -0.16 | 0.00% | -0.02 |
AA9 | 0.0132% | 100.00% | 0.17 | 0.00% | -0.02 | 0.00% | -0.16 |
AKK | 0.0132% | 4.65% | -0.14 | 95.35% | 0.16 | 0.00% | -0.02 |
A99 | 0.0132% | 4.65% | -0.14 | 0.00% | -0.02 | 95.35% | 0.16 |
KK9 | 0.0132% | 0.11% | -0.16 | 99.89% | 0.32 | 0.00% | -0.16 |
K99 | 0.0132% | 0.11% | -0.16 | 4.65% | -0.14 | 95.24% | 0.29 |
AAx | 0.2635% | 100.00% | 0.69 | 0.00% | -0.34 | 0.00% | -0.34 |
KKx | 0.2635% | 0.11% | -3.15 | 99.89% | 3.50 | 0.00% | -0.34 |
99x | 0.2635% | 0.11% | -3.15 | 1.10% | -3.06 | 98.79% | 6.21 |
AK9 | 0.0527% | 91.00% | 1.09 | 4.43% | -0.55 | 4.57% | -0.55 |
AKx | 1.0540% | 91.10% | 11.65 | 8.90% | -10.27 | 0.00% | -1.37 |
Ax9 | 1.0540% | 91.10% | 11.65 | 0.00% | -1.37 | 8.90% | -10.27 |
K9x | 1.0540% | 8.75% | -9.33 | 86.70% | 20.25 | 4.55% | -10.92 |
Axx | 10.2767% | 100.00% | 26.72 | 0.00% | -13.36 | 0.00% | -13.36 |
Kxx | 10.2767% | 8.69% | -100.73 | 91.31% | 114.09 | 0.00% | -13.36 |
9xx | 10.2767% | 9.08% | -89.73 | 8.53% | -91.76 | 82.39% | 181.49 |
xxx | 65.0856% | 91.62% | 727.65 | 8.38% | -643.04 | 0.00% | -84.61 |
100.0000% | 573.10 | -625.77 | 52.67 |
Howard 发表于 2014-12-24 06:31
刚才回帖花了2.5个小时,元气大伤。仍然拖着残肢来回头看three article fish的帖子
我感觉这计算的分类 ...
Jsli 发表于 2014-12-25 04:18
可以知道AA两人锅到4人锅赢率从81%降到54%
假设有效筹码1000
AA这个人最大BR10万(100倍)
Jsli 发表于 2014-12-24 14:18
可以知道AA两人锅到4人锅赢率从81%降到54%
假设有效筹码1000
AA这个人最大BR10万(100倍)
Jsli 发表于 2014-12-24 14:22
在某个级别上
追求最大EV只对BR相比桌上其他牌手无限大才有意义
感觉BR是较追求最大EV更重要
老陈 发表于 2014-12-25 09:08
我认为追求最大EV在BR允许(破产风险不是特别大)时就可以,不需要于其他人相比,更不需要无限大。 ...
翻牌 | 概率 | AA赢概率 | AAEV | KK赢概率 | KKEV |
AAK | 0.0116% | 100.00% | 0.14 | 0.00% | -0.14 |
AKK | 0.0116% | 4.44% | -0.13 | 95.35% | 0.13 |
AAx | 0.2544% | 100.00% | 0.66 | 0.00% | -0.66 |
KKx | 0.2544% | 0.10% | -3.05 | 99.90% | 3.05 |
AKx | 1.0176% | 95.70% | 11.16 | 4.33% | -11.15 |
Axx | 10.9389% | 100.00% | 28.44 | 0.00% | -28.44 |
Kxx | 10.9389% | 8.69% | -108.45 | 91.31% | 108.45 |
xxx | 76.5726% | 91.62% | 764.87 | 8.38% | -764.87 |
100.0000% | 693.64 | -693.64 |
翻牌 | 概率 | AA赢概率 | AAEV | KK赢概率 | KKEV | 99赢概率 | 99EV |
AAK | 0.0132% | 100.00% | 0.19 | 0.00% | -0.16 | 0.00% | -0.03 |
AA9 | 0.0132% | 100.00% | 0.19 | 0.00% | -0.03 | 0.00% | -0.16 |
AKK | 0.0132% | 4.65% | -0.14 | 95.35% | 0.18 | 0.00% | -0.03 |
A99 | 0.0132% | 4.65% | -0.14 | 0.00% | -0.03 | 95.35% | 0.18 |
KK9 | 0.0132% | 0.11% | -0.16 | 99.89% | 0.32 | 0.00% | -0.16 |
K99 | 0.0132% | 0.11% | -0.16 | 4.65% | -0.14 | 95.24% | 0.29 |
AAx | 0.2635% | 100.00% | 1.37 | 0.00% | -0.69 | 0.00% | -0.69 |
KKx | 0.2635% | 0.11% | -3.15 | 99.89% | 3.84 | 0.00% | -0.69 |
99x | 0.2635% | 0.11% | -3.15 | 1.10% | -3.06 | 98.79% | 6.21 |
AK9 | 0.0527% | 91.00% | 1.09 | 4.43% | -0.55 | 4.57% | -0.55 |
AKx | 1.0540% | 91.10% | 12.89 | 8.90% | -10.15 | 0.00% | -2.74 |
Ax9 | 1.0540% | 91.10% | 21.92 | 0.00% | -12.65 | 8.90% | -9.27 |
K9x | 1.0540% | 8.75% | -9.33 | 86.70% | 20.25 | 4.55% | -10.92 |
Axx | 10.2767% | 100.00% | 53.44 | 0.00% | -26.72 | 0.00% | -26.72 |
Kxx | 10.2767% | 8.69% | -99.57 | 91.31% | 126.28 | 0.00% | -26.72 |
9xx | 10.2767% | 9.08% | -89.73 | 8.53% | -91.76 | 82.39% | 181.49 |
xxx | 65.0856% | 91.62% | 805.17 | 8.38% | -635.95 | 0.00% | -169.22 |
100.0000% | 690.74 | -631.02 | -59.73 |
Jsli 发表于 2014-12-25 02:43
我这个是凭感觉瞎估计的
那天墙爷AQ跟Jeff 45 翻前就all in了1300
老陈 发表于 2014-12-25 08:16
2人锅破产概率为:
(18.7/81.3)^100=1.5e-64
修道 发表于 2014-12-25 08:48
最好是把相互间的位置关系说一下。AAlimp,99在后面加注,KK再加注到26BB。
假设绝对位置AA不如99。那么翻牌 ...
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |