乙醇浓度 | 醉酒表现 |
0.05% ~0.1% | 人开始朦胧、畅快的微醉 |
0.1%~0.2% | 大脑神经麻痹,各种能力低下,爱说话,有解放感,行动丧失自制 |
0.3% | 口齿不清,步态蹒跚 |
0.4% | 说胡话、叫嚷、乱跑、乱跌 |
0.5% | 烂醉如泥,不省人事 |
0.7% | 死亡 |
酒精的效应 | ||
BAC (%/体积) | 行为 | 损害 |
0.010–0.029 |
|
|
0.030–0.059 |
|
|
0.06–0.09 |
|
|
0.10–0.19 |
|
|
0.20–0.29 |
|
|
0.30–0.39 |
|
|
0.40–0.50 |
|
|
>0.50 |
|
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |