riverismyfriend 发表于 2013-3-19 03:20
我觉得还是应该用flop equity而不是河牌equity来看这手牌的可玩性。两极化的flop equity更适合深筹码,均匀 ...
Howard 发表于 2013-3-19 22:06
老李,这怪我太懒了。我承诺,一定要把下至10BB,上至1000BB的深度,起手牌牌的排名都列出来。
...
riverismyfriend 发表于 2013-3-20 02:58
我又考虑了一下,觉得你这个系统更能反映一手牌形成nuts的能力,这也是任何deepstack big bet game所最需要 ...
Stack=15BB | 40% | |
底牌 | 击中率 | Index |
AA | 95.7% | 2.4 |
KK | 95.0% | 2.4 |
94.7% | 2.4 | |
JJ | 92.7% | 2.3 |
TT | 90.1% | 2.3 |
99 | 82.4% | 2.1 |
88 | 73.5% | 1.8 |
77 | 63.1% | 1.6 |
AQ s | 57.0% | 1.4 |
QJ s | 56.5% | 1.4 |
JT s | 56.3% | 1.4 |
KQ s | 56.3% | 1.4 |
AK s | 55.7% | 1.4 |
KJ s | 55.2% | 1.4 |
KQ | 55.0% | 1.4 |
AJ s | 54.9% | 1.4 |
AK | 54.6% | 1.4 |
QT s | 54.4% | 1.4 |
AT s | 54.2% | 1.4 |
KT | 54.0% | 1.4 |
T9 s | 54.0% | 1.4 |
K9 s | 53.7% | 1.3 |
AT | 53.1% | 1.3 |
A9 s | 53.1% | 1.3 |
J9 s | 53.0% | 1.3 |
QJ | 52.8% | 1.3 |
KT s | 52.6% | 1.3 |
A9 | 52.3% | 1.3 |
66 | 52.2% | 1.3 |
AQ | 51.9% | 1.3 |
T9 | 51.8% | 1.3 |
JT | 51.7% | 1.3 |
QT | 51.6% | 1.3 |
AJ | 51.5% | 1.3 |
Q9 s | 51.5% | 1.3 |
A8 s | 51.4% | 1.3 |
KJ | 51.1% | 1.3 |
T8 s | 50.7% | 1.3 |
J9 | 50.2% | 1.3 |
98 s | 49.9% | 1.2 |
A8 | 49.6% | 1.2 |
A7 s | 49.5% | 1.2 |
J8 s | 49.4% | 1.2 |
K7 s | 49.1% | 1.2 |
98 | 48.5% | 1.2 |
Q8 s | 48.2% | 1.2 |
T8 | 48.0% | 1.2 |
K8 s | 47.9% | 1.2 |
A6 s | 47.8% | 1.2 |
A5 s | 47.5% | 1.2 |
K8 | 47.4% | 1.2 |
Q9 | 47.0% | 1.2 |
J8 | 47.0% | 1.2 |
K9 | 46.8% | 1.2 |
Q8 | 46.4% | 1.2 |
97 s | 46.2% | 1.2 |
K6 s | 46.0% | 1.2 |
T7 s | 45.5% | 1.1 |
K5 s | 45.4% | 1.1 |
87 s | 45.3% | 1.1 |
J7 s | 45.0% | 1.1 |
A7 | 44.4% | 1.1 |
A6 | 44.3% | 1.1 |
A3 s | 44.0% | 1.1 |
A2 | 43.9% | 1.1 |
Q6 s | 43.8% | 1.1 |
55 | 43.7% | 1.1 |
Q7 s | 43.6% | 1.1 |
97 | 43.0% | 1.1 |
K6 | 42.9% | 1.1 |
Q7 | 42.7% | 1.1 |
T7 | 42.6% | 1.1 |
K7 | 42.5% | 1.1 |
J7 | 42.5% | 1.1 |
J6 s | 42.2% | 1.1 |
A5 | 41.3% | 1.0 |
96 s | 41.1% | 1.0 |
87 | 40.7% | 1.0 |
A2 s | 40.7% | 1.0 |
A4 s | 40.4% | 1.0 |
T6 s | 40.1% | 1.0 |
A4 | 40.0% | 1.0 |
T6 | 39.9% | 1.0 |
K5 | 39.7% | 1.0 |
Q5 s | 39.7% | 1.0 |
86 s | 39.4% | 1.0 |
K4 s | 39.2% | 1.0 |
Q6 | 39.0% | 1.0 |
76 s | 38.9% | 1.0 |
J5 s | 38.9% | 1.0 |
Q4 s | 37.8% | 0.9 |
A3 | 37.7% | 0.9 |
44 | 37.3% | 0.9 |
95 s | 36.9% | 0.9 |
K3 s | 36.9% | 0.9 |
Q5 | 36.7% | 0.9 |
K2 s | 36.5% | 0.9 |
96 | 36.4% | 0.9 |
J6 | 36.3% | 0.9 |
T5 s | 36.3% | 0.9 |
86 | 36.1% | 0.9 |
J4 s | 35.9% | 0.9 |
Q3 s | 35.9% | 0.9 |
85 s | 35.7% | 0.9 |
K4 | 35.5% | 0.9 |
Q4 | 35.5% | 0.9 |
76 | 35.4% | 0.9 |
K3 | 35.3% | 0.9 |
J5 | 35.3% | 0.9 |
T3 s | 34.5% | 0.9 |
T4 s | 34.5% | 0.9 |
J3 s | 34.2% | 0.9 |
Q3 | 34.2% | 0.9 |
85 | 32.8% | 0.8 |
65 s | 32.8% | 0.8 |
K2 | 32.6% | 0.8 |
94 s | 32.6% | 0.8 |
75 s | 32.5% | 0.8 |
95 | 32.4% | 0.8 |
Q2 s | 32.4% | 0.8 |
J2 s | 32.3% | 0.8 |
J4 | 32.3% | 0.8 |
T5 | 32.0% | 0.8 |
84 s | 31.2% | 0.8 |
J3 | 31.0% | 0.8 |
75 | 30.8% | 0.8 |
Q2 | 30.8% | 0.8 |
T2 s | 30.4% | 0.8 |
T3 | 30.3% | 0.8 |
64 s | 30.0% | 0.8 |
33 | 29.6% | 0.7 |
74 s | 29.6% | 0.7 |
93 s | 29.6% | 0.7 |
T4 | 29.6% | 0.7 |
54 s | 29.3% | 0.7 |
92 s | 29.3% | 0.7 |
65 | 28.7% | 0.7 |
83 s | 28.7% | 0.7 |
T2 | 28.7% | 0.7 |
94 | 28.6% | 0.7 |
J2 | 28.6% | 0.7 |
82 s | 28.1% | 0.7 |
84 | 27.8% | 0.7 |
73 s | 27.3% | 0.7 |
53 s | 27.1% | 0.7 |
92 | 26.4% | 0.7 |
64 | 25.9% | 0.6 |
54 | 25.6% | 0.6 |
74 | 25.3% | 0.6 |
63 s | 25.2% | 0.6 |
93 | 25.0% | 0.6 |
22 | 24.5% | 0.6 |
83 | 24.4% | 0.6 |
72 s | 24.4% | 0.6 |
52 s | 23.2% | 0.6 |
73 | 23.1% | 0.6 |
82 | 23.1% | 0.6 |
62 s | 23.1% | 0.6 |
43 s | 23.0% | 0.6 |
53 | 22.2% | 0.6 |
42 s | 22.0% | 0.6 |
32 s | 21.8% | 0.5 |
63 | 21.7% | 0.5 |
43 | 20.5% | 0.5 |
52 | 20.1% | 0.5 |
62 | 19.8% | 0.5 |
72 | 18.6% | 0.5 |
42 | 18.2% | 0.5 |
32 | 15.1% | 0.4 |
位置 | Ed Miller Based | EM's % | PlayableIndex Based | PlayableIndex's % |
前位UTG/UTG+1/UTG+2 | All Pairs, ATs+, AQo+, KQs | 9.2% | 99+, ATs+, KTs+, Q9s+, J9s+, T8s+, AQo+ (>=1.6) | 8.7% |
中位MP HJ | All Pairs, A8s+, ATo+, QJs+, KQo | 13.1% | 66+, A9s+, KTs+, Q9s+, J9s+, SC 54s+, Suited 1Gapper 97s+, AQo+, KQo (>=1.5) | 13.1% |
Cut-Off | All Pairs, A2s+, K9s+, Q9s+, 54s+, 86s+, A8o+, KTo+, QTo+, 98o+ | 23% | 22+, A8s+, K8s+, Q8s+, J8s+, All SC, Suited 1Gapper 53s+, AJo+, KJo+, QTo+, JTo+ (>=1.4) | 22.5% |
Button | All Pairs, A2s+, K2s+, Q5s+, J8s+, 54s+, 64s+, A2o+, K5o+, Q9o+, J9o+, 98o+ | 47% | 22+, All suited but (94s-, 84s-, 73s-), ATo+, KTo+, QTo+, J9o+, T8o+, 98o (>=1.2) | 39.7% |
盲注SB/BB | 基本不进锅,除非有特殊理由 | <9% | 基本不进锅,除非有特殊理由 | <9% |
Hand | Index |
AyAx | 3.42 |
KyKx | 3.10 |
QyQx | 2.82 |
QxJx | 2.64 |
JxTx | 2.63 |
KxQx | 2.61 |
JyJx | 2.56 |
AxKx | 2.54 |
AxQx | 2.53 |
QxTx | 2.49 |
Tx9x | 2.47 |
KxJx | 2.46 |
KxTx | 2.45 |
2y2x | 2.41 |
AxJx | 2.40 |
TyTx | 2.38 |
AxTx | 2.32 |
Jx9x | 2.31 |
9y9x | 2.30 |
6y6x | 2.28 |
3y3x | 2.28 |
8y8x | 2.24 |
4y4x | 2.19 |
Qx9x | 2.15 |
Ax5x | 2.14 |
7y7x | 2.14 |
Ax9x | 2.12 |
9x8x | 2.12 |
Tx8x | 2.12 |
5y5x | 2.09 |
Ax3x | 2.06 |
Ax4x | 2.06 |
Kx9x | 2.05 |
Ax2x | 2.03 |
Qx8x | 1.99 |
Ax8x | 1.97 |
Jx8x | 1.97 |
9x7x | 1.96 |
Ax7x | 1.93 |
7x6x | 1.91 |
Tx7x | 1.90 |
8x7x | 1.89 |
Kx2x | 1.88 |
Kx7x | 1.87 |
Ax6x | 1.87 |
Kx8x | 1.86 |
Kx6x | 1.86 |
Kx3x | 1.83 |
8x6x | 1.82 |
Jx7x | 1.81 |
Qx7x | 1.79 |
AyKx | 1.78 |
6x5x | 1.76 |
JyTx | 1.75 |
Qx2x | 1.74 |
Qx6x | 1.72 |
Kx5x | 1.71 |
Qx4x | 1.70 |
Kx4x | 1.69 |
9x6x | 1.69 |
5x4x | 1.69 |
KyQx | 1.69 |
Qx3x | 1.69 |
6x4x | 1.69 |
7x5x | 1.68 |
Tx6x | 1.67 |
Jx6x | 1.66 |
Jx5x | 1.65 |
7x4x | 1.62 |
QyJx | 1.62 |
AyQx | 1.60 |
Jx3x | 1.60 |
Qx5x | 1.59 |
5x3x | 1.58 |
QyTx | 1.57 |
Jx4x | 1.55 |
Jx2x | 1.54 |
AyJx | 1.54 |
KyJx | 1.53 |
8x5x | 1.52 |
9x5x | 1.51 |
Tx2x | 1.49 |
Ty9x | 1.44 |
KyTx | 1.43 |
8x4x | 1.43 |
Tx5x | 1.42 |
4x3x | 1.42 |
5x2x | 1.40 |
4x2x | 1.39 |
Tx3x | 1.39 |
9x3x | 1.37 |
9x4x | 1.37 |
9x2x | 1.34 |
3x2x | 1.34 |
Tx4x | 1.33 |
6x3x | 1.32 |
AyTx | 1.31 |
7x3x | 1.26 |
9y8x | 1.25 |
Qy9x | 1.21 |
8x3x | 1.19 |
Jy9x | 1.18 |
8x2x | 1.18 |
6x2x | 1.17 |
8y7x | 1.17 |
Ty8x | 1.15 |
Ky9x | 1.14 |
5y4x | 1.12 |
7x2x | 1.11 |
7y6x | 1.11 |
6y5x | 1.10 |
9y7x | 1.10 |
Ay2x | 1.06 |
Ay3x | 1.04 |
8y6x | 1.03 |
7y5x | 1.02 |
Ay4x | 1.00 |
Ay5x | 1.00 |
Jy8x | 0.98 |
5y3x | 0.98 |
6y4x | 0.98 |
Ay9x | 0.97 |
4y3x | 0.92 |
Ty7x | 0.92 |
Ay8x | 0.92 |
Ay6x | 0.89 |
Qy8x | 0.88 |
Ay7x | 0.87 |
8y5x | 0.86 |
6y3x | 0.85 |
9y6x | 0.85 |
Ky3x | 0.82 |
7y4x | 0.80 |
Ky2x | 0.79 |
Ky8x | 0.78 |
Ky7x | 0.77 |
Ky4x | 0.77 |
4y2x | 0.76 |
Ky6x | 0.74 |
5y2x | 0.73 |
Jy7x | 0.73 |
Ky5x | 0.68 |
Qy7x | 0.63 |
Qy3x | 0.63 |
Ty6x | 0.63 |
Qy4x | 0.63 |
9y5x | 0.61 |
Qy2x | 0.61 |
Qy6x | 0.60 |
3y2x | 0.59 |
7y3x | 0.59 |
Qy5x | 0.58 |
6y2x | 0.57 |
8y4x | 0.54 |
Jy3x | 0.50 |
Jy2x | 0.49 |
Jy4x | 0.48 |
Jy6x | 0.48 |
Jy5x | 0.45 |
Ty3x | 0.42 |
Ty5x | 0.41 |
Ty2x | 0.39 |
9y4x | 0.38 |
Ty4x | 0.38 |
7y2x | 0.37 |
8y2x | 0.36 |
9y2x | 0.35 |
8y3x | 0.34 |
9y3x | 0.31 |
Hand | Index |
AyAx | 3.06 |
KyKx | 2.96 |
QyQx | 2.77 |
JyJx | 2.43 |
TyTx | 2.01 |
AxKx | 1.75 |
AxQx | 1.73 |
KxQx | 1.73 |
QxJx | 1.70 |
AxJx | 1.68 |
KxJx | 1.67 |
9y9x | 1.66 |
AyKx | 1.66 |
AxTx | 1.64 |
AyQx | 1.63 |
KyQx | 1.63 |
KyJx | 1.61 |
QyJx | 1.60 |
AyJx | 1.59 |
KxTx | 1.59 |
QxTx | 1.59 |
AyTx | 1.55 |
KyTx | 1.55 |
JxTx | 1.54 |
QyTx | 1.49 |
Ax9x | 1.48 |
Qx9x | 1.44 |
Kx9x | 1.44 |
JyTx | 1.42 |
Ax8x | 1.38 |
Jx9x | 1.37 |
Ay9x | 1.36 |
8y8x | 1.36 |
Tx9x | 1.35 |
Ky9x | 1.34 |
Qy9x | 1.33 |
Ax7x | 1.32 |
Qx8x | 1.31 |
Kx8x | 1.31 |
Ay8x | 1.30 |
Ax5x | 1.29 |
Jy9x | 1.27 |
Ax4x | 1.27 |
Kx7x | 1.26 |
Ax3x | 1.26 |
Jx8x | 1.25 |
Ax6x | 1.24 |
Ay7x | 1.23 |
Ty9x | 1.22 |
Ky8x | 1.20 |
Kx6x | 1.19 |
Ay5x | 1.19 |
Ax2x | 1.19 |
Tx8x | 1.18 |
Kx5x | 1.18 |
Qy8x | 1.17 |
Qx7x | 1.16 |
Jy8x | 1.16 |
Ky7x | 1.16 |
7y7x | 1.16 |
Kx4x | 1.15 |
Ay4x | 1.15 |
Ay6x | 1.13 |
Jx7x | 1.13 |
9x8x | 1.13 |
Qx6x | 1.12 |
Ky6x | 1.11 |
Kx3x | 1.11 |
Ay3x | 1.10 |
Kx2x | 1.09 |
Tx7x | 1.09 |
Qx5x | 1.09 |
Ty8x | 1.09 |
Qy7x | 1.06 |
Qx4x | 1.06 |
Ay2x | 1.05 |
Ky5x | 1.05 |
9y8x | 1.04 |
Ky4x | 1.03 |
Qx3x | 1.03 |
Jx6x | 1.01 |
Qy6x | 1.01 |
Jy7x | 1.01 |
9x7x | 1.00 |
Qx2x | 1.00 |
6y6x | 1.00 |
Ky3x | 1.00 |
Jx5x | 0.99 |
Ty7x | 0.98 |
8x7x | 0.98 |
Tx6x | 0.98 |
Jx4x | 0.96 |
Qy5x | 0.96 |
Jx3x | 0.94 |
Ky2x | 0.94 |
9x6x | 0.93 |
Qy4x | 0.93 |
Jx2x | 0.90 |
8x6x | 0.90 |
Qy3x | 0.90 |
9y7x | 0.89 |
Tx5x | 0.89 |
Jy6x | 0.89 |
Jy5x | 0.87 |
5y5x | 0.87 |
Tx4x | 0.87 |
8y7x | 0.87 |
Ty6x | 0.86 |
7x6x | 0.85 |
9x5x | 0.84 |
Tx2x | 0.84 |
Tx3x | 0.84 |
Qy2x | 0.83 |
8x5x | 0.82 |
Jy4x | 0.82 |
Jy3x | 0.81 |
9y6x | 0.81 |
6x5x | 0.81 |
7x5x | 0.79 |
5x4x | 0.79 |
9x3x | 0.78 |
8y6x | 0.77 |
4y4x | 0.77 |
9x4x | 0.76 |
8x4x | 0.76 |
6x4x | 0.75 |
Jy2x | 0.75 |
Ty5x | 0.75 |
7x4x | 0.75 |
7y6x | 0.74 |
9x2x | 0.74 |
Ty4x | 0.73 |
6x3x | 0.71 |
9y5x | 0.71 |
5x3x | 0.71 |
8y5x | 0.71 |
6y5x | 0.70 |
7x3x | 0.70 |
4x3x | 0.70 |
8x2x | 0.68 |
5x2x | 0.68 |
3y3x | 0.68 |
7y5x | 0.68 |
8x3x | 0.68 |
Ty3x | 0.67 |
7x2x | 0.66 |
5y4x | 0.65 |
4x2x | 0.64 |
6x2x | 0.64 |
Ty2x | 0.63 |
2y2x | 0.63 |
9y4x | 0.63 |
6y4x | 0.63 |
3x2x | 0.63 |
9y3x | 0.62 |
7y4x | 0.61 |
8y4x | 0.60 |
9y2x | 0.56 |
5y3x | 0.56 |
4y3x | 0.55 |
6y3x | 0.55 |
7y3x | 0.54 |
8y3x | 0.53 |
5y2x | 0.51 |
8y2x | 0.51 |
6y2x | 0.49 |
7y2x | 0.49 |
4y2x | 0.48 |
3y2x | 0.46 |
Hand | Index |
AyAx | 4.35 |
KyKx | 3.15 |
AxKx | 2.63 |
AyKx | 2.49 |
QyQx | 2.38 |
AxQx | 2.28 |
AyQx | 2.10 |
KxQx | 2.09 |
AxJx | 2.07 |
AxTx | 1.97 |
AyJx | 1.93 |
KyQx | 1.91 |
KxJx | 1.91 |
JyJx | 1.84 |
KxTx | 1.76 |
AyTx | 1.75 |
QxJx | 1.74 |
KyJx | 1.73 |
Ax9x | 1.69 |
QxTx | 1.61 |
Ax8x | 1.60 |
QyJx | 1.56 |
KyTx | 1.55 |
Ax7x | 1.55 |
Kx9x | 1.53 |
Ax5x | 1.52 |
JxTx | 1.51 |
Ay9x | 1.50 |
TyTx | 1.49 |
Ax4x | 1.48 |
Ax6x | 1.46 |
QyTx | 1.44 |
Ax3x | 1.41 |
Ax2x | 1.41 |
Kx8x | 1.39 |
Ay8x | 1.39 |
Qx9x | 1.37 |
Kx7x | 1.36 |
Jx9x | 1.34 |
Ky9x | 1.34 |
JyTx | 1.33 |
Qx8x | 1.32 |
Ay7x | 1.31 |
Tx9x | 1.30 |
9y9x | 1.28 |
Kx6x | 1.27 |
Ay5x | 1.24 |
Ay6x | 1.23 |
Ay4x | 1.22 |
Kx5x | 1.22 |
Qy9x | 1.20 |
Kx3x | 1.19 |
Kx4x | 1.19 |
Tx8x | 1.18 |
9x8x | 1.18 |
Jx8x | 1.18 |
Ay3x | 1.16 |
Qx7x | 1.16 |
Ky8x | 1.16 |
8x7x | 1.15 |
Kx2x | 1.13 |
8y8x | 1.13 |
Tx7x | 1.12 |
9x7x | 1.12 |
Qx6x | 1.11 |
Ty9x | 1.10 |
Ay2x | 1.10 |
7x6x | 1.09 |
5x4x | 1.09 |
Jy9x | 1.09 |
Ky7x | 1.09 |
Jx7x | 1.09 |
8x6x | 1.08 |
6x5x | 1.06 |
Jx6x | 1.06 |
7y7x | 1.06 |
Qx5x | 1.06 |
7x5x | 1.06 |
4x3x | 1.04 |
9x6x | 1.04 |
Ky6x | 1.02 |
Qx4x | 1.02 |
Tx6x | 1.02 |
6x4x | 1.02 |
Qy8x | 1.02 |
5x3x | 1.01 |
Jx5x | 1.01 |
6y6x | 1.00 |
Qx3x | 1.00 |
8x5x | 0.99 |
Ty8x | 0.99 |
Tx5x | 0.99 |
9y8x | 0.99 |
Ky5x | 0.98 |
Jx4x | 0.98 |
Qx2x | 0.98 |
7x4x | 0.97 |
5x2x | 0.97 |
Jx3x | 0.96 |
Jy8x | 0.96 |
Jx2x | 0.96 |
Tx4x | 0.96 |
3y3x | 0.95 |
5y5x | 0.95 |
9x5x | 0.95 |
6x3x | 0.95 |
Tx3x | 0.94 |
8x4x | 0.94 |
4y4x | 0.94 |
Qy7x | 0.93 |
3x2x | 0.93 |
9x4x | 0.93 |
7x3x | 0.93 |
2y2x | 0.92 |
Ky4x | 0.92 |
4x2x | 0.92 |
9x3x | 0.91 |
6x2x | 0.90 |
Tx2x | 0.89 |
8x3x | 0.88 |
9y7x | 0.88 |
Qy6x | 0.87 |
Ky3x | 0.87 |
8y7x | 0.87 |
Ty7x | 0.86 |
8x2x | 0.86 |
Ky2x | 0.86 |
9x2x | 0.85 |
7x2x | 0.84 |
7y6x | 0.83 |
6y5x | 0.83 |
Jy7x | 0.83 |
Qy5x | 0.82 |
5y4x | 0.82 |
9y6x | 0.81 |
8y6x | 0.81 |
Qy4x | 0.80 |
7y5x | 0.80 |
Jy6x | 0.79 |
Ty6x | 0.79 |
8y5x | 0.76 |
Qy3x | 0.76 |
5y3x | 0.74 |
9y5x | 0.74 |
Ty5x | 0.74 |
6y4x | 0.73 |
Jy5x | 0.73 |
4y3x | 0.72 |
Ty4x | 0.71 |
Qy2x | 0.71 |
Jy4x | 0.70 |
7y4x | 0.70 |
Jy3x | 0.69 |
Ty3x | 0.68 |
8y4x | 0.68 |
Jy2x | 0.67 |
6y3x | 0.67 |
5y2x | 0.67 |
4y2x | 0.66 |
7y3x | 0.66 |
9y3x | 0.65 |
Ty2x | 0.65 |
3y2x | 0.64 |
9y4x | 0.63 |
6y2x | 0.62 |
8y3x | 0.61 |
8y2x | 0.59 |
9y2x | 0.59 |
7y2x | 0.57 |
Howard 发表于 2013-6-28 23:57
syhugo朋友的建议很好,我也曾考虑到过。
vs whole range 好一点,还是 vs top xx% 好一点?
Howard 发表于 2015-2-12 01:55
Top 30%牌力继续
筹码深度500BB
Howard 发表于 2015-2-12 01:54
TOP 30%牌力继续
筹码深度150BB
昆仑苍狼 发表于 2015-2-11 18:15
厉害!
这个是按牌力排名的么
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |