平台 | 场次 | 支出 | 收入 | 盈利 | ROI | Av ROI |
WPK | 274 | 212903 | 381780 | 168878 | 79% | 58% |
BLXF | 361 | 142141 | 144611 | 2470 | 2% | 0% |
比赛类型 | 场次 | 支出 | 收入 | 盈利 | ROI | Av ROI |
锦标赛 | 179 | 60868 | 55255 | -5613 | -9% | 19% |
猎人赛 | 42 | 15113 | 9320 | -5793 | -38% | -34% |
卫星赛 | 88 | 14085 | 44815 | 30730 | 218% | 34% |
雪球赛 | 326 | 264977 | 417002 | 152025 | 57% | 33% |
涨盲时间 | 场次 | 支出 | 收入 | 盈利 | ROI | Av ROI |
3 | 67 | 23280 | 20382 | -2898 | -12% | 22% |
5 | 72 | 5237 | 4037 | -1200 | -23% | -10% |
6 | 102 | 36138 | 23560 | -12578 | -35% | 10% |
8 | 292 | 200901 | 277113 | 76211 | 38% | 31% |
10 | 102 | 89487 | 201300 | 111813 | 125% | 45% |
文艺中年 发表于 2024-4-29 18:26
ROI很厉害啊。平均每个月80场,每天大概要打多长时间?
ff8tc 发表于 2024-4-29 23:39
雪球赛又是什么结构啊?
ff8tc 发表于 2024-4-29 23:39
雪球赛又是什么结构啊?
小钟鱼儿 发表于 2024-5-4 09:09
这个牌友,wpk,blxf,pkw 是同一个玩家池,不知道他们发牌系统是公用还是自己会调整 ...
最爱白皮肤 发表于 2024-5-4 18:41
我一直有个小疑问,就是比赛,准点报名和延迟报名有什么实质性的区别或影响,好心群友解个惑。 ...
带尾巴的大象 发表于 2024-5-6 10:07
这几个平台只是客户端,相当于入口,代码、服务器、数据库、后台这些肯定是公用的
我帖子原意是,我两个 ...
欢迎光临 智游城 (http://zhiyoucheng.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |